1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Click on the slide!

Τσαρτσαμπας: εκθεση φωτογραφίας, βιβλίου και γενεαλογικού δέντρου

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλίου και γενεαλογικού δέντρου

More...
Click on the slide!

MOTO CROSS

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

More...
Click on the slide!

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΙΟΣ

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

έκθεση ζωγραφικής 20 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου

More...
Click on the slide!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

More...
Click on the slide!

GRAFFITI CONTEST

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

Χρωματίζω το γκρίζο…

More...

Click on the slide!

6ος Παρεγνάτιος 2010_Αποτελέσματα_Φωτογραφίες

Τελευταία Νέα >> Τελευταία Νέα

Κυριακή 27 Ιουνίου Λυγερή Κοζάνης

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

λασσανειος 2009

PDF Print E-mail

11ος ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Μεγάλη συμμετοχή
Πρώτος ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΜΑΚΗΣ
με χρόνο 32'58


altΜε μεγάλη συμμετοχή (152 δρομείς) ολοκληρώθηκε ο 11ος Λασσάνειος Λαϊκός Δρόμος 2 και 10,5 χλμ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου . Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν πτόησαν τους πιστούς φίλους του ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ που ήλθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, στην αθλητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοζάνης, ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας και ο ΣΕΓΑΣ Δυτ. Μακεδονίας. Μεγάλος νικητής του Λασσάνειου Δρόμου 2009 ήταν  ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΜΑΚΗΣ  από τον ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με χρόνο 32'58.
 
Σημαντική βοήθεια για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων προσέφεραν η Τροχαία Κοζάνης, η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας-Παράρτημα Κοζάνης, και το Μαμάτσειο Νοσοκομείο που διέθεσαν αυτοκίνητα, μηχανάκια, ασύρματους  και ατομική εργασία.

altΣε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά καπελάκια, διπλώματα, μετάλλια, ενώ στους νικητές απονεμηθήκαν κύπελα και μετάλλια. 
Με το τέλος του αγώνα η ΔΕΠΑΚΠΚ δεξιώθηκε όλους τους συμμετέχοντες στο μεγάλο Λασσάνειο, σε γνωστό εστιατόριο της Κοζάνης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και έδωσαν ξανά ραντεβού για τον Λασσάνειο Δρόμο 2010.
 

 

 

 

 

2.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
           
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'08"8
2 ΤΖΗΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 1998 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'06"7
3 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'21"2
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1998 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9'39"7
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'47"1
6 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'49"8
7 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'51"0
8 ΤΟΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'58"2
9 ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 10'21"1
10 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 10'26"2
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 10'44"5
12 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 11'00"1
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 11'28"3
14 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 11'46"2
           
2.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
           
1 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8'09"9
2 ΤΣΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 8'53"5
3 ΝΤΟΥΚΑ ΑΝΤΟΡΙΝΑ 1998 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 10'05"4
4 ΒΟΝΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 11'01"6
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 11'14"8
6 ΝΤΕΜΙΡΑΪ ΜΑΡΙΝΑ 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 12'34"0
7 ΤΡΑΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1999 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12'34"4
8 ΜΑΤΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 12'36"8
           
2.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
           
1 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 6'21"5
2 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'28"6
3 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'03"5
4 ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΗΣ 1997 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9'05"7
5 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 9'30"9
6 ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1997 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 10'25"1
7 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 1997 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 11'38"1
  ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΚΥΡΟΣ
           
2.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
           
1 ΜΠΑΡΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8'07"7
2 ΡΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 8'49"9
3 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1996 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 12'08"4
           
2.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
           
1 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 6'37"4
2 ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6'50"6
3 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 7'35"6
4 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'11"3
5 ΤΖΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'12"8
6 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'23"7
7 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'27"6
8 ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1995 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 8'31"1
9 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 11'13"7
2.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
           
1 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 1995 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7'38"4
2 ΔΡΕΒΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8'01"9
           
2.000 μ. ΠΑΙΔΩΝ
           
1 ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 6'27"3
           
2.000 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
           
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΪΝΗ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7'37"2
2 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8'32"5
3 ΤΥΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9'22"2
           
10.500 μ. ΑΝΔΡΩΝ (1975-1991)
           
1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 32'58"3
2 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1990 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 37'29"8
3 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 38'56"8
4 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 39'29"4
5 ΑΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 40'31"9
6 ΝΙΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 40'36"8
7 ΠΡΕΝΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 1991 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 40'55"9
8 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1990 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 42'03"4
9 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 43'30"0
10 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 45'39"8
11 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 45'52"0
12 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 46'02"0
13 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1980 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 46'45"1
14 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 47'13"8
15 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 47'41"0
16 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 47'50"2
17 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 47'55"9
18 ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 49'39"0
19 ΜΠΗΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 50'19"1
20 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 50'20"6
21 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 50'25"5
22 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 51'33"3
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 52'16"7
24 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 58'07"1
25 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 1.02'00"9
26 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1989 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 1.03'37"6
27 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1985 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 1.04'25"7
           
10.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1975-1991)
           
1 ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ 1987 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 46'44"1
2 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 50'41"3
3 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 54'49"9
           
           
           
           
           
           
10.500 μ. ΑΝΔΡΩΝ (1970-1974)
           
1 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 38'05"9
2 ΣΤΩΪΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1974 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 42'29"0
3 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 43'40"1
4 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 46'00"1
5 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 48'28"7
6 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 50'05"3
           
10.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1965-1974)
           
1 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 53'32"2
2 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 55'38"8
3 ΜΠΙΛΙΜΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 1.01'01"4
           
10.500 μ. ΑΝΔΡΩΝ (1965-1969)
           
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 39'05"4
2 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 40'13"2
3 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 41'12"5
4 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 41'35"4
5 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 42'32"9
6 ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 42'37"0
7 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 43'24"6
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 46'31"9
9 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 46'36"3
10 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 47'08"0
11 ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1966 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 47'26"1
12 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 48'48"7
13 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 48'54"9
14 ΤΖΗΜΚΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1965 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 52'23"8
15 ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 52'45"4
16 ΛΙΟΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1965 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 52'48"8
17 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 53'05"5
18 ΚΑΡΑΖΙΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 53'10"1
19 ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 55'46"4
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 56'32"7
21 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 59'46"1

ΔΕΠΑΚ newsletters

 You are subscribing to
Τελευταία Νέα
Διάφορα